Spada Capital kaupleb valdavalt järgnevatel maailma futuuri- ja optsioonibörsidel:
| CBOE | www.cboe.com |
| CBOT | www.cbot.com |
| CME | www.cme.com |
| HKFE | www.hkex.com.hk |
| LIFFE | www.euronext.com |
| NYBOT | www.theice.com |
| NYMEX | www.nymex.com |
| TSE | www.tse.or.jp |
Spada Capital kasutab järgnevaid teabeallikaid:
| ThomsonReuters IFR Markets | www.thomsonreuters.com |
| MF Global Research | research.mfglobal.com |
| Thoughts from the Frontline | www.2000wave.com |
| Bloomberg | www.bloomberg.com |
| Reuters | www.reuters.com |
Lisaks soovitame järgnevaid allikaid:
| Futuur | Futuur.ee |
| Optsioon | Optsioon.com |